Crisoles – cilíndricos

Referencia pieza Capacidad (ml) Dimensiones (mm)
Altura Diá/E Diá/I
Alúmina Circona
ECSS00X9A ECSS00X9Z 0.85 18 12 8.2
ECSS001A ECSS001Z 1 22 12 8.2
ECSS004A ECSS04Z 4 14 25.5 22
ECSS005A ECSS005Z 5 25 21 18
ECSS010A ECSS010Z 10 32 27 23
ECSS018A ECSS018Z 18 63 27.5 23
ECSS020A ECSS020Z 20 80 22 18
ECSS020-1A ECSS020-1Z 20 33 33 28.5
ECSS027A ECSS027Z 27 33 42 38
ECSS030A ECSS030Z 30 46 33 28.5
ECSS040A ECSS040Z 40 64 33 28.5
ECSS053A ECSS053Z 53 49 47 40
ECSS055A ECSS055Z 55 90 33 28.5
ECSS075A ECSS075Z 75 60 33 40
ECSS085A ECSS085Z 85 65 48 43
ECSS100A ECSS100Z 100 80 48 43
ECSS140A ECSS140Z 140 62 62 57
ECSS175A ECSS175Z 175 100 56 50
ECSS200A ECSS200Z 200 71 68 62
ECSS230A ECSS230Z 230 107 63 56
ECSS280A ECSS280Z 280 120 60 55
ECSS300A ECSS300Z 300 85 80 73
ECSS340A ECSS340Z 340 105 69 62
ECSS420A ECSS420Z 420 80 92 86
ECSS500A ECSS500Z 500 100 92 86
ECSS830A ECSS830Z 830 98 112 100
Atrás
Política de intimidad | Términos
© Copyright Elite Thermal Systems Limited 2004