Atrás  

Cubetas – redondas poco profundas

Referencia pieza Capacidad (ml) Dimensiones (mm)
Altura Diá/E Descripción
Alúmina Circona
EDC001A EDC001Z 1 5 19 Bowl Shape
EDC012A EDC012Z 12 14.5 42 Straight Sides
EDC022A EDC022Z 22 14 52 Straight Sides
EDC035A EDC035Z 35 25 50 Straight Sides
EDC036A EDC036Z 36 18 62 Straight Sides
EDC060A EDC060Z 60 23 69 Straight Sides
EDC080A EDC080Z 80 40 62 Straight Sides
EDC120A EDC120Z 120 30 81 Straight Sides
EDC180A EDC180A 180 22 115 Straight Sides
EDC280A EDC280A 280 54 94 Straight Sides
EDC500A EDC500A 500 40 140 Semi Bowl
Atrás
Política de intimidad | Términos
© Copyright Elite Thermal Systems Limited 2004